剧情介绍
通过世界著名摄影师Heidi Hollinger的眼睛,我们出发去寻找那充满活力的港口城市,并捕捉它们真实的本质和灵魂。追溯到几世纪,当乘船是唯一的沟通手段时,这些港口已经发展成为商业和文化的大都市,包含着独特的历史气息。原驻民和新居民们都让我们体会到了每座城市所应有的热情与魅力。
1 x 1 美国.旧金山 San Francisco 2011-01-11
1 x 2 南非.立法首都.开普敦Cape Town 2011-01-18
1 x 3 以色列首都.特拉维夫Tel Aviv 2011-01-25
1 x 4 泰国首都.曼谷Bangkok 2011-02-01
1 x 5 芬兰首都.赫尔辛基Helsinki 2011-02-08
1 x 6 澳大利亚.维多利亚州首府.墨尔本Melbourne 2011-02-15
1 x 7 美国.休斯顿Houston 2011-04-05
1 x 8 冰岛首都.雷克雅未克Reykjavik 2011-04-12
1 x 9 古巴首都.哈瓦那Havana 2011-04-19
1 x 10 俄罗斯首都.莫斯科Moscow 2011-04-26
1 x 11 法国.马赛Marseilles 2011-05-03
1 x 12 阿根廷首都.布宜诺斯艾利斯Buenos Aires 2011-05-10
1 x 13 葡萄牙首都.里斯本Lisbon 2011-05-17
2 x 1 意大利.威尼斯Venice 2012-04-10
2 x 2 新加坡Singapore 2012-04-17
2 x 3 土耳其.伊斯坦布尔Istanbul 2012-04-24
2 x 4 西班牙.瓦伦西亚Valencia 2012-05-01
2 x 5 加拿大.温哥华Vancouver 2012-05-08
2 x 6 丹麦首都.哥本哈根Copenhagen 2012-05-29
2 x 7 马耳他首都.瓦莱塔Valletta 2012-05-30
2 x 8 俄罗斯.圣.彼得堡St. Petersburg 2012-05-31
2 x 9 美国.波士顿Boston 2012-07-31
2 x 10 巴西.巴伊亚州.萨尔瓦多Salvador De Bahia 2012-08-07
2 x 11 巴拿马城Panama City 2012-08-14
2 x 12 中国.香港Hong Kong 2012-08-21
2 x 13 日本.东京Tokyo 2012-08-28。
1 x 1 美国.旧金山 San Francisco 2011-01-11
1 x 2 南非.立法首都.开普敦Cape Town 2011-01-18
1 x 3 以色列首都.特拉维夫Tel Aviv 2011-01-25
1 x 4 泰国首都.曼谷Bangkok 2011-02-01
1 x 5 芬兰首都.赫尔辛基Helsinki 2011-02-08
1 x 6 澳大利亚.维多利亚州首府.墨尔本Melbourne 2011-02-15
1 x 7 美国.休斯顿Houston 2011-04-05
1 x 8 冰岛首都.雷克雅未克Reykjavik 2011-04-12
1 x 9 古巴首都.哈瓦那Havana 2011-04-19
1 x 10 俄罗斯首都.莫斯科Moscow 2011-04-26
1 x 11 法国.马赛Marseilles 2011-05-03
1 x 12 阿根廷首都.布宜诺斯艾利斯Buenos Aires 2011-05-10
1 x 13 葡萄牙首都.里斯本Lisbon 2011-05-17
2 x 1 意大利.威尼斯Venice 2012-04-10
2 x 2 新加坡Singapore 2012-04-17
2 x 3 土耳其.伊斯坦布尔Istanbul 2012-04-24
2 x 4 西班牙.瓦伦西亚Valencia 2012-05-01
2 x 5 加拿大.温哥华Vancouver 2012-05-08
2 x 6 丹麦首都.哥本哈根Copenhagen 2012-05-29
2 x 7 马耳他首都.瓦莱塔Valletta 2012-05-30
2 x 8 俄罗斯.圣.彼得堡St. Petersburg 2012-05-31
2 x 9 美国.波士顿Boston 2012-07-31
2 x 10 巴西.巴伊亚州.萨尔瓦多Salvador De Bahia 2012-08-07
2 x 11 巴拿马城Panama City 2012-08-14
2 x 12 中国.香港Hong Kong 2012-08-21
2 x 13 日本.东京Tokyo 2012-08-28。
我要评论
登录后参与评论
Antares
讲述一位美女摄影师在各个著名的海滨城市的所见所闻的纪录片。刚刚看完San Francisco和Melbourne的,感觉很好,能够从多个视角去了解一座城市的地理、历史、文化以及现在的居民们。
回复
举报
2020年12月27日
蔚蓝色的海盗
Fancy Technology
回复
举报
2020年12月27日